MTB Enduro dei 3 fiumi
PUBBLICATA LA FOTOGALLERY
CLASSIFICHE GENERALI
SOno a disposizione i file pdf di tutte le classifiche della gara di domenica a cura della Federazione Cronometristi Italiani - Sezione Genova
|
Classifica della Prova |
Classifica dopo la prova |
|
| PS1 - CANE MORTO | ||
| PS2 - LA SPECIALE | ||
| PS3 - LA ROSANNA |
| ALTRE CLASSIFICHE |
| PER CATEGORIA |
| SQUADRE |
| PROMO |
CLASSIFICA FINALE 1°-10° POSTO
Questa la classifica finale dell'MTBEnduro dei tre fiumi. Al primo posto Davide Sottocornola che ha completato le Prove Speciali in meno di quindici minuti. E' stato così spodestato Marco Rodolico, che non è riuscito a centrare il pokerissmo nella manifestazione. Al terzo posto si piazza Alex Lupato ch riesce a contenere per una manciata di secondi Gerardo Bottinelli.
Cronometraggio a cura della Federazione Italiana Cronometristi - Sez. Genova
| CLS | NUM | CONCORRENTE | TOTALE |
| 1 | 2 | SOTTOCORNOLA Davide | 14'55.0 |
| 2 | 3 | RODOLICO Marco | 16'21.6 |
| 3 | 1 | LUPATO Alex | 17'22.0 |
| 4 | 7 | BOTTINELLI Gerardo | 17'40.1 |
| 5 | 11 | BARONI Francesco | 18'02.5 |
| 6 | 6 | ZANGHIRATI Davide | 18'56.1 |
| 7 | 15 | BERTOT Enrico | 19'22.8 |
| 8 | 8 | NICCOLAI Davide | 19'51.4 |
| 9 | 19 | BECCHI Bruno | 20'09.9 |
| 10 | 13 | MOROTTI Matteo | 20'17.1 |
PS3 - TERZO SIGILLO PER SOTTOCORNOLA
Anche la PS3 ha visto il dominio di Davide Sottocornola che ha così fatto l'ein plein nell'edizione 2011. Vano il tentativo di recupero di Marco Rodolico che oggi si è trovato davanti un agguerrito Davide. Al terzo posto un'altra conferma, quella di Alex Lupato.
| CLS | NUM | CONCORRENTE | NETTO | ENTRATA | USCITA |
| 1 | 2 | SOTTOCORNOLA Davide | 3'18.3 | 13:35'00.0 | 13:38'18.3 |
| 2 | 3 | RODOLICO Marco | 3'36.4 | 13:36'00.0 | 13:39'36.4 |
| 3 | 1 | LUPATO Alex | 3'38.6 | 13:34'00.0 | 13:37'38.6 |
| 4 | 11 | BARONI Francesco | 3'43.2 | 13:42'00.0 | 13:45'43.2 |
| 5 | 7 | BOTTINELLI Gerardo | 3'47.4 | 13:40'00.0 | 13:43'47.4 |
| 6 | 19 | BECCHI Bruno | 3'48.0 | 13:46'00.0 | 13:49'48.0 |
| 7 | 5 | CUFFINI Pietro | 4'01.1 | 13:38'00.0 | 13:42'01.1 |
| 8 | 6 | ZANGHIRATI Davide | 4'02.3 | 13:39'00.0 | 13:43'02.3 |
| 9 | 18 | BOZZA Davide | 4'02.6 | 13:45'30.0 | 13:49'32.6 |
| 10 | 13 | MOROTTI Matteo | 4'06.6 | 13:43'00.0 | 13:47'06.6 |
CLASSIFICA GENERALE DOPO LA PS2
Questa la classifica generale dopo la PS2
| CLS | NUM | CONCORRENTE | TOTALE |
| 1 | 2 | SOTTOCORNOLA Davide | 11'36.7 |
| 2 | 3 | RODOLICO Marco | 12'45.2 |
| 3 | 1 | LUPATO Alex | 13'43.4 |
| 4 | 7 | BOTTINELLI Gerardo | 13'52.7 |
| 5 | 11 | BARONI Francesco | 14'19.3 |
| 6 | 6 | ZANGHIRATI Davide | 14'53.8 |
| 7 | 15 | BERTOT Enrico | 15'16.2 |
| 8 | 8 | NICCOLAI Davide | 15'39.9 |
| 9 | 13 | MOROTTI Matteo | 16'10.5 |
| 10 | 19 | BECCHI Bruno | 16'21.9 |
